Servizi sanitari svolti nell’anno 2023

TIPOLOGIA CAUSALE TRASPORTI KM TEMPO ASSISTITI
C1 TRAUMA 295 8998 435,02 313
C02 CARDIOCICOLATORIA 84 2270 118,59 88
C03 RESPIRATORIA 76 2036 103,01 78
C04 NEUROLOGICA 182 5042 255,50 188
C05 PSICHIATRICA 8 265 13,13 8
C06 NEOPLASTICA 11 412 17,50 11
C07 TOSSICOLOGIA 11 251 22,32 11
C08 METABOLICA 2 57 2,55 2
C09 GASTROENTEREOLOGICA 73 2238 102,11 76
C10 UROLOGICA 47 1443 62,14 47
C11 OCULISTICA 1 99 2,18 1
C12 OTORINOLARINGOIATRICA 5 146 5,37 5
C13DERMATOLOGICA 2 56 2,43 2
C14 OSTETRICO-GINECOLOGICA 3 102 4,16 3
C15 INFETTIVA 27 769 39,45 28
C19 ALTRA PATOLOGIA 30 910 44,57 30
C20 PATOLOGIA NON IDENTIFICATA 12 140 10,09 12
CHEMIOTERAPIA 3 152 8,52 3
CORONAROGRAFIA 1 147 3,10 1
DIALISI 591 20061 765,29 595
DIMISSIONE 37 1705 60,15 37
ESAMI DIVERSI 6 391 20,25 6
INDAGINE DIAGNOSTICA 3 198 10,11 3
PRESTAZIONE SANITARIA RIPETUTA 1 16 2,15 1
RADIOGRAFIA 5 266 19,50 5
RICOVERO 4 124 6,15 4
TAC 1 79 3,20 1
TERAPIA RIABILITATIVA 34 1066 52,22 34
TRASFERIMENTO 22 766 42,,30 22
TRATTAMENTO TERAPEUTICO 22 758 36,00 23
VISITA SPECIALISTICA 81 3689 263,46 82
TANGO DIMISSIONE 85 2529 125,19 85
TANGO TRASFERIMENTO 27 1168 43,39 27
TANGO CONSULENZA A/R 4 154 10,07 4
PRONTO SOCCORDO DIMISSIONE 27 1168 43,39 27
PRONTO SOCCORSO TRASFERIMENTO 4 269 7,36 4
COVID – DIMISSIONE 2 53 2,21 2
MEZZO IN APPOGGIO 2 8 1,00 2
TRASPORTO PRIVATO 2 82 5,00 2
TOTALI 1833 60083 2727,83 1873

SERVIZI SVOTI DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

 

TIPOLOGIA TEMPO Km
COVID- CONSULENZA A/R 2 01.32 98
COVID- DIALISI 14 17.30 457
C01- TRAUMATICA 256 387.32 9785
C02- CARDIOCIRCOLATORIA 98 136.31 3260
C03- RESPIRATORIA 66 96.00 2182
C04- NEUROLOGICA 199 275.50 6418
C05- PSICHIATRICA 13 23.57 373
C06- NEOPLASTICA 10 14.36 340
C07- TOSSICOLOGICA 11 14.02 277
C08- METABOLICA 5 07.09 144
C09- GASTROENTEROLOGICA 83 128.02 3148
C10- UROLOGICA 48 71.36 1716
C11- OCULISTICA 2 01.50 89
C12- OTORINOLARINGOIATRICA 4 05.52 138
C13- DERMATOLOGICA 3 03.02 155
C14- OSTETRICO-GINECOLOGICA 7 09.01 232
C15- INFETTIVA 52 84.06 1873
C19- ALTRA PATOLOGIA 35 52.22 1141
C20- PATOLOGIA NON IDENTIFICATA 10 09.30 201
CHEMIOTERAPIA 11 29.33 523
SCINTIGRAFIA 1 01.31 49
CORONAROGRAFIA 1 01.38 33
COVID- DIMISSIONE 10 15.33 312
DIALISI 302 398.24 10.285
DIMISSIONE 83 142.24 3692
ESAMI DIVERSI 9 20.32 454
INDAGINE DIAGNOSTICA 3 05.43 147
MEZZO IN APPOGGIO 4 04.24 127
PRESTAZIONE SANITARIA RIPETUTA 14 33.34 672
PRONTO SOCCORSO – DIMISSIONE 35 51.21 1488
PRONTO SOCCORSO TRASFERIMENTO 1 01.20 26
RADIOGRAFIA 18 64.39 798
RADIOTERAPIA 64 186.12 3684
RICOVERO 5 05.50 205
RISONANZA MAGNETICA 1 03.50 59
TAC 6 16.59 224
TANGO – CONSULENZA A/R 6 16.59 224
TANGO – DIMISSIONE 95 228.49 3442
TANGO – TRASFERIMENTO 15 27.09 696
TERAPIA RIABILITATIVA 200 308.09 7304
TRASFERIMENTO 23 38.57 1077
TRATTAMENTO TERAPEUTICO 71 106.30 2567
VISITA SPECIALISTICA 206 656.29 9422
TOT 2107 3713.23 79811

SERVIZI SVOLTI DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

TIPOLOGIA

TEMPO

Km

ANGIOGRAFIA
1
01.52
26
BRONCOSCOPIA
1
01.20
49
C01- TRAUMATICA
292
438.49
10463
C02- CARDIOCIRCOLATORIA
103
137.59
3520
C03- RESPIRATORIA
51
76.51
2652
C04- NEUROLOGICA
160
225.30
5141
C05- PSICHIATRICA
6
09.08
188
C06- NEOPLASTICA
16
28.20
626
C07- TOSSICOLOGICA
10
14.06
403
C08- METABOLICA
2
02.56
61
C09- GASTROENTEROLOGICA
85
129.33
3209
C10- UROLOGICA
36
55.14
1321
C11- OCULISTICA
5
09.24
283
C12- OTORINOLARINGOIATRICA
6
08.49
219
C13- DERMATOLOGICA
2
03.17
105
C14- OSTETRICO-GINECOLOGICA
9
13.41
308
C15- INFETTIVA
73
130.22
2818
C19- ALTRA PATOLOGIA
39
54.49
1221
C20- PATOLOGIA NON IDENTIFICATA
14
14.03
343
CHEMIOTERAPIA
14
32.08
680
CONSULENZA
2
11.03
410
CORONAROGRAFIA
3
04.45
95
COVID- DIMISSIONE
1
01.35
30
DIALISI
312
409.11
10382
DIMISSIONE
100
389.23
4428
ESAMI DIVERSI
6
17.50
433
INDAGINE DIAGNOSTICA
7
26.10
453
MEZZO IN APPOGGIO
3
02.37
73
PRESTAZIONE SANITARIA RIPETUTA
171
314.11
9801
PRONTO SOCCORSO – DIMISSIONE
16
45.22
582
PRONTO SOCCORSO TRASFERIMENTO
3
03.54
78
RADIOGRAFIA
19
60.20
780
RADIOTERAPIA
98
225.52
3886
RICOVERO
6
10.09
211
RISONANZA MAGNETICA
5
18.45
356
TAC
7
15.10
312
TANGO – CONSULENZA A/R
1
00.50
9
TANGO – DIMISSIONE
106
169.47
3174
TANGO – TRASFERIMENTO
26
43.44
1054
TERAPIA RIABILITATIVA
110
193.34
4337
TRASFERIMENTO
26
41.09
830
TRATTAMENTO TERAPEUTICO
44
77.04
1364
VISITA SPECIALISTICA
253
837.04
14048
TOT
2250
4307.40
90762

Servizi svolti dal 01/01/ al 31/12/2020

Causa N° servizi Tempo Km
Broncoscopia 1 04.12 46
C01-Trauma 8 11.04 267
C02-Cardiocircolatoria 2 03.02 61
C03- Respiratoria 4 06.22 141
C04-Neurologica 10 15.19 424
C06-Neoplastica 1 01.21 33
C07-Tossicologica 1 01.13 39
C09-Gastroenterologa 2 03.05 72
C10-Urologica 1 01.45 33
C12-Otorinolaringoiatrica 1 01.32 36
C15-Infettiva 4 06.27 148
Camera Iperbarica 2 02.45 52
Chemioterapia 25 46.06 1156
Consulenza 2 05.18 109
Covid-dimissione 3 06.53 141
Dialisi 391 531.42 14295
Dimissione 109 187.33 4916
Esami diversi 6 17.32 185
Indagine diagnostica 4 11.40 250
Prestazione sanitaria ripetuta 16 33.01 891
Primo soccorso no stby 8 09.11 289
Primo soccorso stby rimb. 730 1064.21 26168
Pronto soccorso consulenza A/R 1 03.08 63
Pronto soccorso – dimissione 19 29.25 849
Pronto soccorso – trasferimento 6 07.42 222
Radiografia 5 19.53 220
Radioterapia 44 1258.11 2617
Ricovero 7 14.09 429
Risonanza magnetica 6 15.12 304
Servizio annullato DELTA/APS 11 03.12 165
Tac 10 26.10 441
Tango – dimissione 93 127.00 3116
Tango – trasferimento 54 87.22 2124
Terapia riabilitativa 152 280.05 5842
Trasferimento 49 77.45 2408
Trattamento terapeutico 60 102.34 2408
Visita specialistica 190 542.58 8332
TOT 2040 3441.50 78722

Servizi svolti nel 2017

 

CAUSA SERVIZI TEMPO Km
Angiografia
Broncoscopia
Camera Iperbarica
Chemioterapia 113 253.47 6047
Consulenza 2 05.35 92
Coronarografia 1 02.02 64
Dialisi 320 463.34 107.53
Dimissione 66 107.52 2466
Esami Diversi 67 171.05 3169
Indagine Diagnostica 9 30.25 498
Personale Sanitario
Prestazione Sanitaria Ripetuta 7 21.55 459
Primo soccorso non STBY 42 54.04 1512
Primo soccorso STBY rimborsato 1088 1470.18 39049
Radiografia 36 105.57 1758
Radioterapia 73 198.24 3687
Ricovero 5 08.21 227
Rimozione gesso
Risonanza Magnetica 4 17.35 238
Servizio annullato cemm/spamu
Servizio annullato DELTA/APS 21 06.24 246
Tac 10 31.33 422
Terapia riabilitativa 176 252.24 6527
Trasferimento 36 62.24 1351
Trattamento Terapeutico 63 125.30 2727
Visita Specialistica 145 469.35 7027
TOTALI 2284 3858.44 88319